当倶楽部で開催される競技会のご案内、および結果をお知らせ致します。
京和カントリー倶楽部で開催されたシニア・レディース競技の競技成績です。
2019年2月14日 開催
平日シニアレディース - (レギュラー・シニア)
順位 | 選手名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 良一 | 85 | 9 | 76 |
準優勝 | 定免 孝好 | 91 | 15 | 76 |
3位 | 西脇 太多士 | 87 | 11 | 76 |

2019年1月27日 開催
シニア - (レギュラーティ)
順位 | 選手名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 後藤 登志雄 | 91 | 13 | 78 |
準優勝 | 西脇 太多士 | 90 | 11 | 79 |
3位 | 野口 明生 | 80 | 1 | 79 |

2019年1月27日 開催
グランドシニア - (ゴールドティ)
順位 | 選手名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 池地 丈男 | 91 | 22 | 69 |
準優勝 | 井上 利夫 | 89 | 16 | 73 |
3位 | 岡 辰一 | 86 | 12 | 74 |

2019年1月27日 開催
レディース - (レディースティ)
順位 | 選手名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 河原 佐和子 | 95 | 22 | 73 |
準優勝 | 足立 哲子 | 91 | 15 | 76 |

2019年1月10日 開催
平日シニアレディース - (レギュラー・レディースティ)
順位 | 選手名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 水野 三喜男 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 岡 辰一 | 87 | 12 | 75 |
3位 | 佐々木 良一 | 90 | 9 | 81 |
